Έχετε αναρωτηθεί ποτέ που ζούσε το ψάρι που βρίσκεται σήμερα στο πιάτο σας; Έχετε παρατηρήσει ποτέ στο ιχθυοπωλείο καρτέλες με τον όρο FAO και έναν αριθμό δίπλα;
Ο όρος FAO λοιπόν συνοδευόμενος από τον αριθμό ή και κάποιο ακόμα προσδιορισμό υποδηλώνει ακριβώς αυτό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Η σήμανση είναι υποχρεωτική τόσο για τα νωπά όσο και για τα κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά που πωλούνται στα ιχθυοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κατανοούν καλύτερα την προέλευση του προϊόντος.
Ταξινόμηση
- Στα ψάρια που αλιεύονται στη θάλασσα στις περιοχές του βορειανατολικού Ατλαντικού, τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο αναγράφεται: το όνομα της υποπεριοχής ή διαίρεσης FAO καθώς και απλουστευμένη αναγραφή για τον καταναλωτή (σαφέστερο όνομα, χάρτης ή εικονόγραμμα)
- Σε άλλα ύδατα αναγράφεται μόνο η περιοχή FAO
- Στα ψάρια γλυκού νερού αναγράφεται ο υδάτινος αποδέκτης και η χώρα προέλευσης
- Στα εκτρεφόμενα ψάρια αναγράφεται η χώρα της τελικής περιόδου εκτροφής, εντός ή εκτός της ΕΕ
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την προέλευση των ψαριών που αλιεύονται στη θάλασσα παγκοσμίως.
Ένδειξη Αλιευτικής Ζώνης κατά FAO
α/α | ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO | |
1 | *Βορειονατολικός Ατλαντικός | Ζώνη 27 | |
2 | Βορειοδυτικός Ατλαντικός | Ζώνη 21 | |
3 | Κεντροδυτικός Ατλαντικός | Ζώνη 31 | |
4 | Κεντροανατολικός Ατλαντικός | Ζώνη 34 | |
5 | Νοτιοδυτικός Ατλαντικός | Ζώνη 41 | |
6 | Νοτιοανατολικός Ατλαντικός | Ζώνη 47 | |
7 | Ινδικός Ωκεανός | Ζώνη 51 και 57 | |
8 | Ειρηνικός Ωκεανός | Ζώνη 61, 67, 71, 77, 81 και 87 | |
9 | Ανταρκτική | Ζώνη 48, 58 και 88 | |
10 | **Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα | Ζώνη 37 |
Μια πιο γρηγορη αποτύπωση φαίνεται στον Παγκόσμιο χάρτη με τις στατιστικές υποδιαιρέσεις κατά FAO.

Υποδιαιρέσεις ζωνών
ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27 |
|
ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
Υποζώνη I | Θάλασσα του Barents |
Υποζώνη II | Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων |
Υποζώνη III | Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης |
Υποζώνη IV | Βόρεια Θάλασσα |
Υποζώνη V | Ισλανδία και εδάφη Feroes |
Υποζώνη VI | Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας |
Υποζώνη VII | Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας – Ανατολικό και Δυτικό τμήμα |
Υποζώνη VIII | Βισκαϊκός Κόλπος |
Υποζώνη IX | Πορτογαλικά Ύδατα |
Υποζώνη X | Εδάφη Αζορών |
Υποζώνη XII | Bόρειες Αζόρες |
Υποζώνη XIV | Ανατολική Γροιλανδία |
ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ FAO 37 |
ΔΙΑΙΡΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
Υποζώνη 37.1 | Δυτική Μεσόγειος |
Διαίρεση 37.1.1 | Βαλεαρίδες |
Διαίρεση 37.1.2 | Kόλπος των Λέοντων |
Διαίρεση 37.1.3 | Σαρδηνία |
Υποζώνη 37.2 | Kεντρική Μεσόγειος |
Διαίρεση 37.2.1 | Αδριατική |
Διαίρεση 37.2.2 | Ιόνιο |
Υποζώνη 37.3 | Aνατολική Μεσόγειος |
Διαίρεση 37.3.1 | Αιγαίο |
Διαίρεση 37.3.2 | Λεβαντίνη |
Υποζώνη 37.4 | Μαύρη Θάλασσα |
Διαίρεση 37.4.1 | Θάλασσα του Μαρμαρά |
Διαίρεση 37.4.2 | Μαύρη Θάλασσα |
Διαίρεση 37.4.3 | Αζοφική Θάλασσα |
